Descrizione
Ditsy Floral Puff Sleeve Wide Leg Jumpsuit
by Fmeaddons
€ 26.70 € 14.24
Ditsy Floral Puff Sleeve Wide Leg Jumpsuit…
Disponibile
Ditsy Floral Puff Sleeve Wide Leg Jumpsuit
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
TAGLIA | XS | S | M | L | XL | |||
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EU EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EU IT EU IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
EU DE EU DE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
USA/CA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
AUS/NZ | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
PETTO (in/cm) |
32 /80.6 | 32.5/82.6 | 33/84.6 | 34/87 | 36/92 | 38.5/98 | 41/104 | 43/110 |
VITA (in/cm) |
25 /62.6 | 25.5/64.6 | 26/66.6 | 27 /69 | 29/74 | 31.5/80 | 34/86 | 36/92 |
FIANCHI (in/cm) |
34.5/87.6 | 35/89.6 | 35.5/91.6 | 37/94 | 39/99 | 41/105 | 43.5/111 | 46/117 |
in/cm | |
---|---|
SU MISURA | 29.5/75 |
Pantaloni a palazzo – casual | 31.5/80 |
Pantaloni a palazzo – glamour | 33.5 /85 |
pantaloni a sigaretta | 27/68 |
Leggings | 27/68 |
Jeans | 28/72 |
Pantaloni culottes | 21/54 |
in/cm | |
---|---|
Mini Gonne super corte | 16/41 |
Mini | 17/43 |
Skater | 18/45 |
Midi | 27.5/70 |
Gonna alla caviglia | 33.5/85 |
Maxi | 42.5-45/108-115 |
in/cm | |
---|---|
Mini Gonne super corte | 32/81 |
Mini | 33.5/85 |
Skater | 34/87 |
Midi | 43.5/110 |
Gonna alla caviglia | 49/120 |
Maxi | 58-60/148-152 |
TAGLIA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITALIA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 - 56 | 58 | 60 |
REGNO UNITO | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 - 46 | 49 | 51.5 |
EUROPA EUR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 - 56 | 58 | 60 |
USA/CANADACA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 - 46 | 49 | 51.5 |
AUS/NZ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 - 46 | 49 | 51.5 |
SCANDINAVIA SCANDI | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 - 56 | 58 | 60 |
PETTO(in/cm) | 32/81 | 34/86 | 36/91 | 38/97 | 40/102 | 42/107 | 44-46/112-117 | 49/125 | 51½/131 |
COLLO(in/cm) | 13/33 | 13½/34 | 14½/37 | 15½/39 | 16½/42 | 17½/44 | 18½-19½/47-50 | 20½/52 | 21½/55 |
TAGLIA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITALIA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 - 56 | 58 | 60 |
REGNO UNITO | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 - 40 | 44 | 46 |
EUROPA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 - 56 | 58 | 60 |
USA/CANADA | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 - 40 | 44 | 46 |
AUS/NZ | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 - 40 | 44 | 46 |
SCANDINAVIA SCANDI | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 - 56 | 44 | 46 |
VITA(in/cm) | 26/66 | 28/71 | 30/76 | 32/81 | 34/86 | 36/91 | 38-40/97-102 | 44/112 | 46/117 |
ITALIA | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGNO UNITO | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
EUROPA EUR | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
USA/CANADACA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
AUS / NZ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.